




Рефрижератор Элинж С2
>Рефрижератор Элинж
Рефрижераторы Элинж предназначены для поддержания стабильной температуры в объеме изотермического фургона с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях средней грузоподъемности с объемом изотермического фургона от 11 м³ до 16 м³. Монтаж холодильного оборудование Элинж осуществляется по принципу сплит-системы. Конденсорный блок рефрижератора может быть выполнен как в торцевом так и в на крышном исполнение в зависимости от типа фургона.
Важная информация!
При выборе рефрижератора просим Вас обращать внимание на изотермические свойства фургонов предназначенных для монтажа холодильного оборудования Элинж. Коэффициент теплопроводности стенок фургона не должен превышать 0,5 Вт/м2 град, что соответствует толщине стенок фургона не менее 80 мм ППУ или экструдированного ППС.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Элинж |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 Sanden SD-5H14 |
Масса конденсорного блока, кг | 22.5 Фреон R-134A |
Хладагент | Фреон R-404А автоматический/ручной |
Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 67.1 |
Масса блока испарителя, кг | 18.4 |
Режим разморозки | автоматический/ручной |
Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 939*230*568 |
Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1250*425*455 |
Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Электронный блок управления EVK-213 |
Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 3300 |
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
Расход воздуха на испарителе, м?/ч | 1600 |
Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К6 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
Модель компрессора | Sanden SD-5H14 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 1750 |
Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
- Цена: Цену уточняйте